<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Verde &#187; acerca de</title>
	<atom:link href="http://www.blogverde.me/tag/acerca-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogverde.me</link>
	<description>Más que un color, un estilo de vida :D</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 02:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orcas</title>
		<link>http://www.blogverde.me/950/biodiversidad/especies/orcas/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/950/biodiversidad/especies/orcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóbal Galindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especies]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[Saludos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[UICN]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Una de las especies que más me ha impactado a lo largo de la historia, tal vez desde que le lavé los dientes al difunto Keiko, por ahí de 1990, u 89 tal vez. El asunto es que son una especie fascinante, todos los que hayamos tenido el privilegio de ver una orca viva, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2011/02/young-orca-breach_1522.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2011/02/young-orca-breach_1522.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-954" title="Orca Whale Breaching at Sunset" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2011/02/young-orca-breach_1522-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Una de las especies que más me ha impactado a lo largo de la historia, tal vez desde que le lavé los dientes al difunto <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Keiko_%28orca%29">Keiko</a>, por ahí de 1990, u 89 tal vez. El asunto es que son una especie fascinante, todos los que hayamos tenido el privilegio de ver una orca viva, y sobre todo aquellos que las han podido ver en libertad coincidirán conmigo: y es que son impactantes desde el simple hecho de que las orcas son las más grandes de los delfines, a las que desafortunadamente se les ha brindado una fama oscura llamándolas &#8220;ballenas asesinas&#8221;. Para despejar dudas vámonos por partes:</p>
<p><em>Orcinus orca</em> es su nombre científico, Linneo la describió en el Systema naturae de 1786, clasificándola como <em>Delphinus orca</em>, lo cual nos da una pista acerca de su lugar en el enorme arbol filogenético: las orcas son cetáceos odontocetos, esto quiere decir que poseen dientes. Llamarlas ballenas asesinas es incorrecto, ya que no tienen <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Barbas_de_ballena">barbas de ballena</a>, en su lugar tienen dientes, de hecho son los integrantes más grandes en la familia <em>Delphinide.</em> Una de las teorías al respecto del nombre es que se debe a una mala traducción del mote &#8220;Mata ballenas&#8221; o &#8220;Asesinas de ballenas&#8221; que los pescadores españoles le proporcionaron al verlas atacar otros cetáceos más grandes (práctica que aún realizan algunos grupos de orcas), de forma que Mata Ballenas derivó en Killer Whale y no en Whale Killer&#8230; es solo una teoría.</p>
<p>Se ha propuesto que en realidad el grupo que identificamos y conocemos como Orcas son varias especies, y gracias a estudios de ARN mitocondrial eso podría confirmarse, mostrando que existen varias especies distintas que se han separado hace relativamente poco tiempo. De cualquier forma, se tienen identificados al menos 4 fenotipos de orcas que se identifican como Tipo A, B, C y D. Cada uno de ellos con poblaciones distribuidas en diversas partes del globo.</p>
<p>Si consideramos a las orcas como una sola especie, estaríamos hablando entonces de la especie más cosmopolita del planeta después del hombre, se le encuentra en todos los océanos del mundo, aunque prefieren las aguas templadas y frías, pero si han sido observadas en mares tropicales. Como dijimos anteriormente, los diferentes grupos de orcas tienen diferentes hábitos alimenticios, hay algunas que se alimentan preferentemente de bacalao, otras de otro cetáceo. algunas de focas y así sucesivamente. No podemos hablar de un solo hábito de alimentación, aunque si les apasionan las orcas, encontrarán videos atacando incluso tiburones blancos&#8230; lo cual echa por tierra el mito de que el gran blanco (que también es de mis animales favoritos) no tiene depredadores naturales. Aunque éstos ataques se consideran más bien raros.</p>
<p>Siguiendo en la idea de que todas las orcas pertenecen a una misma especie, se estima que su población ronda los 50,000 individuos, se ha incluido en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_de_la_UICN">Lista roja de la UICN</a> aunque con la denotación DD, que significa deficient data, atendiendo a la duda planteada de si se trata de una sola especie o de varias y entonces deberían establecer categorías de peligro para cada especie.</p>
<p>Todo esto nació porque me encontré el video que tienen en la cabecera, es sorprendente como las orcas atacan delfines para alimentarse de ellos, la verdad es que vi varios el día de hoy pero este ha sido el que me impactó más. Sobre todo porque no está grabado con toda la tecnología y parafernalia de un show televisivo, es una toma casual que se convierte en algo extraordinario.</p>
<p>Si les interesa saber más de las orcas, pregúntenle a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Orcinus_orca">wikipedia</a> y si quieren más videos a <a href="orca attack">youtube</a>. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogverde.me/950/biodiversidad/especies/orcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar no solo te afecta a ti, nos afecta a todos</title>
		<link>http://www.blogverde.me/721/noticias/opinion/fumar-no-solo-te-afecta-a-ti-nos-afecta-a-todos/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/721/noticias/opinion/fumar-no-solo-te-afecta-a-ti-nos-afecta-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero the Dragon</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[TODA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos los que no me leen, hoy hice un video bien chido de mi iPhone para venderlo, pero en lo que entre al youtube a subirlo, me encontré con un video que se llama “do you still want to smoke?” y me llamó la atención porque es un experimento científico. Se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2010/10/fumar00.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2010/10/fumar00.png"><img class="size-medium wp-image-722 alignleft" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2010/10/fumar00-300x226.png" alt="" width="210" height="158" /></a>Hola a todos los que no me leen, hoy hice un video bien chido de mi iPhone para venderlo, pero en lo que entre al youtube a subirlo, me encontré con un video que se llama “do you still want to smoke?” y me llamó la atención porque es un experimento científico. Se trata de una máquina que<span id="more-721"></span> a travez de un extractor de aire y un filtro de agua, separa el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n">TAR (Alquitran)</a> del tabaco durante el proceso de quemar (fumar) dos fliptops de cigarros. Al terminar de quemar el ultimo cigarro, se puede observar cómo el agua ha tomado un color oscuro y completamente sin transparencia. Para terminar el experimento, se hierve el compuesto para retirar todo el liquido y quedarse con el puro alquitran.</p>
<p>El resultado es una sustancia negra pegajosa dura, uds verán.</p>
<p>Dirán “¿Y a mi que?” Pues ¿por dónde empezar? Primero tenemos que ese proceso es el que nuestro organismo hace al inhalar el humo del cigarro, el cual al tratar de ser absorbido como oxígeno en los pulmones, el alquitran se queda pegado a las paredes de los pulmones tapando los conductos de los bronquios causando insuficiencia pulmonar. Esto se traduce a la sensación de que no nos alcanza el aire que respiramos. Será algo mínimo pero con la continua exposición al humo del cigarro, las partes que están cubiertas por el alquitran, no solo impiden la absorción del aire al cuerpo, sino que esas paredes mismas del pulmón sufren la ausencia de oxígeno y comienzan a decaer (decaer: una palabra bonita para decir corromper, destruir, descomponer, pudrir… tienen la idea). El resultado prolongado es que el pulmón está esforzándose demasiado con una cantidad mínima de superficie de absorción para cumplír una función la cual requiere de TODA su capacidad. Sin contar que las partes muertas del mismo, están infectando a las partes aun vivas.</p>
<p>Los pulmones son físicamente como 2 bolsas, son suaves y flexibles. Para poder hacer que el aire ingrese al cuerpo, los pulmones se expanden creando una presión negativa dentro de ellos y obligando al aire de afuera del cuerpo a entrar por los conductos respiratorios. Pero los pulmones NO son músculos, de hecho el músculo encargado de hacer que los pulmones se contraigan y expandan, es el diafragma. Este músculo empuja y jala los pulmones desde abajo para que se expandan y los empuja para que se contraigan.<br />
Para hacer más gráfico esto. Agarren una bolsa que no tenga hoyos… Llénenla con agua y sosténganla desde arriba con una mano, con la otra mano, empujen el fondo de la bolsa y vean como se expande y contrae con el movimiento.</p>
<p>Bien, ahora por lo mismo que los pulmones son así de suaves, es que no se pueden someter a un proceso de limpiado, (que fácil sería agarrar con una espátula y quitarle las partes quemadas).</p>
<p>Por si esto no fuera poco, el acto de fumar no termina con una persona. Sino que los que estamos cerca de los fumadores, estamos sometidos al mismo proceso de envenenamiento con el simple hecho es estar al lado. Si esto no les  facil de comprender. Les propongo en la siguiente party, pónganse cerca de un fumador toda la noche y al día siguiente sientan el olor que tiene su ropa… ahora imagínense como están sus pulmones por dentro! (y te preguntas porque aún tienes esa tosecilla que no se te quiere quitar?)</p>
<p>¿Quieren más? (la pregunta es retórica, claro que hay mas) Pues los familiares de los enfermos también sufren los estragos de fumar, si bien no de forma físicamente directa, sino psicológica. Al ver como la vida de un ser querido se va desgastando poco a poco cual cigarro se fuera fumando lentamente. Y las personas que fuman luego se enojan cuando les dices que por favor ya no fumen…</p>
<p>Ya es tiempo de que abran los ojos a su realidad y que vean que no solo a ellos mismos están haciendo daño, a todos nosotros lo están haciendo.</p>
<p>Sin más que agregar los dejo con el video que les comenté para que lo vean ustedes mismos.</p>
<p>&#8211;edit: parece que no puedo poner videos, asi que los dejo con el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YSCeF6eoLZU&amp;feature=player_embedded">link</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YSCeF6eoLZU?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YSCeF6eoLZU?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Edit: ya lo puse yo. :D</p>
<p>video de youtube, imagen de: <a href="http://noticiasmante.com/">http://noticiasmante.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogverde.me/721/noticias/opinion/fumar-no-solo-te-afecta-a-ti-nos-afecta-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delitos ambientales</title>
		<link>http://www.blogverde.me/466/noticias/legislacion/delitos-ambientales/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/466/noticias/legislacion/delitos-ambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóbal Galindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas más grandes que vivimos en México es la escasa denuncia de los delitos, y es que muchas veces estamos tan acostumbrados a ellos que pensamos el famoso &#8220;ya pa qué?&#8221; como si denunciar no tuviera caso alguno y las cosas de cualquier forma seguirían igual, del mismo modo, las denuncias suelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/11/Z-profepa_logo-300x244.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/11/Z-profepa_logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-465" title="Z-profepa_logo" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/11/Z-profepa_logo-300x244.jpg" alt="Z-profepa_logo" width="300" height="244" /></a>Uno de los problemas más grandes que vivimos en México es la escasa denuncia de los delitos, y es que muchas veces estamos tan acostumbrados a ellos que pensamos el famoso &#8220;ya pa qué?&#8221; como si denunciar no tuviera caso alguno y las cosas de cualquier forma seguirían igual, del mismo modo, las denuncias suelen ser un proceso tortuoso en el que además el denunciante se expone a enfrentarse con el denunciado con las posibles represalias que eso pudiera tener.</p>
<p>Afortunadamente, al menos en el rubro de los delitos ambientales eso ha cambiado y es que desde hace un tiempo la profepa provee la opción de realizar una denuncia popular desde su portal en internet (lo pueden hacer aquí: <a href="http://www.profepa.gob.mx/Profepa/Denuncias.htm?Valor=Denuncias">http://www.profepa.gob.mx/Profepa/Denuncias.htm?Valor=Denuncias</a>)</p>
<p><span id="more-466"></span>La información que deberán proporcionar es la información personal del denunciante (en este caso ustedes) así como la información del denunciado y una descripción de los hechos. Muchas veces podrá parecer que es hasta demasiado pero con las herramientas modernas la verdad no lo es tanto, para obtener una dirección solo hay que ubicar el punto en google maps y este les dará la dirección de ese punto, con una certeza que asusta.</p>
<p>Así pues, estimados lectores verdes, tienen en sus manos el poder de hacer trabajar a la profepa, recuerden que viven de sus impuestos y que tenemos la obligación de exigir que ese dinero se utilice adecuadamente.</p>
<p>No duden en hacer su denuncia, si se fijan, tienen la opción de hacer que sus datos no sean públicos, solo se requieren <span style="color: #c00534;"><span style="color: #000000;">Conforme a lo provisto por el Art. 190 de la Ley General del  										Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para poder iniciar la denuncia popular.</span></span></p>
<p><span style="color: #c00534;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/DenunciasyQuejas/DireccionGeneraldeDenuncias/RecursosNaturales.htm">Aquí encontrarán más información</a> acerca de lo que pueden denunciar con este sencillo formato.<br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #c00534;"><span style="color: #000000;">Un saludo a todos. La ley al servicio de la naturaleza.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogverde.me/466/noticias/legislacion/delitos-ambientales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Verde en la Feria Ambiental Reciclón.</title>
		<link>http://www.blogverde.me/395/noticias/blog-verde-en-la-feria-ambiental-reciclon/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/395/noticias/blog-verde-en-la-feria-ambiental-reciclon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóbal Galindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Verde]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[re]]></category>
		<category><![CDATA[reciclón]]></category>
		<category><![CDATA[Saludos]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Agradecemos profundamente el espacio que nos brindan dentro de la feria ambiental reciclón. Nosotros en Blog Verde hemos preparado para hoy unos materiales que aquí mostramos para todos los que no nos puedan acompañar en la feria. El primero es una campaña que se llama &#8220;Re&#8221; como la nota musical y como el disco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Lepidochelys-front.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-396" title="recicla-1" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/recicla-1-194x300.jpg" alt="recicla-1" width="194" height="300" />Agradecemos profundamente el espacio que nos brindan dentro de la feria ambiental reciclón. Nosotros en Blog Verde hemos preparado para hoy unos materiales que aquí mostramos para todos los que no nos puedan acompañar en la feria.</p>
<p>El primero es una campaña que se llama &#8220;Re&#8221; como la nota musical y como el disco de café tacvba. Nos llamó mucho la atención el concepto de los posters &#8220;que hacer en caso de sismo&#8221; y aplicamos la fórmula a un poster idea original de nosotros.</p>
<p>Si quieren ayudarnos a difundir este mensaje, <a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/re-1.pdf">aquí está el link para descargarlo en formato pdf</a> (click derecho -&gt; Guardar como). Pueden imprimirlo cuantas veces quieran, lo único que les pedimos es que dejen los créditos que aparecen en la parte inferior derecha, así como un comentario en el que nos digan que lo descargaron y donde lo piensan colocar, y ya si no es mucha molestia, una foto de la colocación final del poster. Del mismo modo, si tienen cualquier comentario al respecto les pido por favor que lo dejen ya que eso nos ayudará a mejorar nuestro mensaje. Está hecho para imprimirse en tamaño tabloide (17&#215;11 pulgadas). La información completa del poster la pueden encontrar en <a href="http://www.blogverde.me/re/">esta página.</a></p>
<p>Además del poster, presentamos también la primera colección de postales, &#8220;Fauna de Veracruz&#8221; todas realizadas con fotografías tomadas por su servidor. Es una primera serie de 5 postales<span id="more-395"></span> que presentamos buscando difundir lo bello de la fauna de nuestro estado y nuestra localidad. Nadie defiende lo que no es suyo, y nadie hace suyo lo que no conoce, así que presentamos estas postales como parte de nuestra labor de difusión y concienciación acerca de lo que tenemos por que a últimas es nuestro. Cada postal tiene un costo de 12 pesos y donaremos un porcentaje de las ganancias a un programa encargado de la protección de las tortugas marinas.</p>
<p>Estas son las postales, de momento no estamos enviando por que no nos da la logística pero pronto lo haremos.</p>
<p>Gracias por visitar el blogverde y hacer todo esto posible. Saludos!</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-397" title="Chelonia front" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Chelonia-front-300x200.jpg" alt="Chelonia front" width="300" height="200" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-402" title="Lepidochelys front" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Lepidochelys-front-300x200.jpg" alt="Lepidochelys front" width="300" height="200" /><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="Melanerpes front" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Melanerpes-front-300x200.jpg" alt="Melanerpes front" width="300" height="200" /><img class="alignleft size-medium wp-image-399" title="Gynglimostoma front" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Gynglimostoma-front-300x200.jpg" alt="Gynglimostoma front" width="300" height="200" /><img class="alignleft size-medium wp-image-400" title="Magnirostris front" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/Magnirostris-front-300x200.jpg" alt="Magnirostris front" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogverde.me/395/noticias/blog-verde-en-la-feria-ambiental-reciclon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadas &#8220;Verdes&#8221;</title>
		<link>http://www.blogverde.me/376/noticias/olimpiadas-verdes/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/376/noticias/olimpiadas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóbal Galindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Saludos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que los juegos olímpicos son muy importantes en el ámbito deportivo, y bueno, los olímpicos de invierno no son la excepción. A mi me toca verlos porque la principal colaboradora de este blog disfruta el patinaje artístico como pocas otras actividades deportivas. Así pues, este evento se llevará a cabo el año entrante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/2010_olympic_medals_2.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/2010_olympic_medals_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-377" title="2010_olympic_medals_2" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/10/2010_olympic_medals_2-300x150.jpg" alt="2010_olympic_medals_2" width="300" height="150" /></a>Todos sabemos que los juegos olímpicos son muy importantes en el ámbito deportivo, y bueno, los olímpicos de invierno no son la excepción. A mi me toca verlos porque la principal colaboradora de este blog disfruta el patinaje artístico como pocas otras actividades deportivas. Así pues, este evento se llevará a cabo el año entrante en Vancouver, Canadá; con lo que este país se unirá a la selecta lista de aquellos que han albergado 2 veces unos juegos olímpicos de invierno.</p>
<p>Pues bien, hablando de los temas que a este blog atañen, resulta que para esta edición se ha decidido que las medallas incluyan e-waste en su manufactura, además de que (como se ve en la foto) tienen una forma peculiar ondulada y son extremadamente grandes. <span id="more-376"></span>Seguramente esta no es la solución al e-waste del mundo (utilizarlo en medallas) pero definitivamente con la difusión que tienen los juegos olímpicos se estará enviando un mensaje con suficiente punch a la sociedad en general acerca de este contaminante.</p>
<p>Por cierto: se supone que la forma ondulada es en honor a la orografía accidentada de Vancouver. Un detallazo.</p>
<p>No dejen de visitar el sitio de los juegos olímpicos. El video acerca de las medallas está particularmente bonito.</p>
<p style="text-align: right;"><em>- Nota vista en <a href="http://www.myhausblog.com/2009/10/las-medallas-olimpicas-para-el-2010.html">myhausblog</a></em></p>
<p>Saludos.</p>
<p>Para saber más:</p>
<ul>
<li>Vancouver2010.com &#8211; <a href="http://www.vancouver2010.com/olympic-videos/the-medals_173592g110288-ah.html">Videos: The medals</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogverde.me/376/noticias/olimpiadas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;inconvenient truth&#8221; acerca de los .eco</title>
		<link>http://www.blogverde.me/293/noticias/la-inconvenient-truth-acerca-de-los-eco/</link>
		<comments>http://www.blogverde.me/293/noticias/la-inconvenient-truth-acerca-de-los-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristóbal Galindo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Verdes Falsos]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[inconvenient truth]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverde.me/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo como en el que nos encontramos, y en una época en la que gradualmente todos hemos ido tomando conciencia de nuestro impacto en el planeta (ya sea via Discovery Channel o cualquier otro medio); todo parece indicar que la cultura &#8220;verde&#8221; (mal llamada ecológica) es un tema de moda y eso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/09/dot-eco-domain-names.jpg" width="240" />
		</p><p><strong> </strong><a href="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/09/dot-eco-domain-names.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-294" title="dot-eco-domain-names" src="http://www.blogverde.me/wp-content/uploads/2009/09/dot-eco-domain-names-228x300.jpg" alt="dot-eco-domain-names" width="228" height="300" /></a>En un mundo como en el que nos encontramos, y en una época en la que gradualmente todos hemos ido tomando conciencia de nuestro impacto en el planeta (ya sea via Discovery Channel o cualquier otro medio); todo parece indicar que la cultura &#8220;verde&#8221; (mal llamada ecológica) es un tema de moda y eso da pie a la desvirtuación del tema. Internet, como siempre en nuestra época, no se mantiene ajeno a este asunto y hace unos meses se hizo pública la aparición futura de unos nuevos dominios de primer nivel, entre ellos .gay, .nyc y lo que a este blog interesan: los punto eco (.eco). El control de estos dominios está siendo disputado por dos empresas: Dot Eco Tld. y Big Room. Estadounidense y canadiense, respectivamente.</p>
<p>Por una parte, en un hecho sin precedentes, el paladín de la tierra: Al Gore, se ha asociado con un grupo de personas para formar DotEco Ltd. una empresa que pretende hacerse de la conseción para manejar estos dominios, mismos que en sus palabras están diseñados para:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Individuals to express their support for environmental causes, for companies to promote their environmental initiavites, and for environmental organizatios to maintain their websites&#8221;</em></p></blockquote>
<p>O lo que es lo mismo: deje de quebrarse la cabeza buscando un nombre de dominio relacionado con temas ambientales que suene bonito, nómbrelo como quiera siempre que sea .eco<br />
<span id="more-293"></span>El Hombre que conmoviera al mundo con su cinta &#8220;An inconvenient truth&#8221; piensa entonces lanzar un nuevo dominio de primer nivel que permita a los mercenarios colgarse más banderas verdes falsas de las que ya de por sí pululan&#8230; además de lo seguramente caros que serán estos dominios en la preventa (los .mx, por ejemplo, empezaron en 1,000 dólares, y por nada van a ser más cotizados que los .eco) y que muchas compañías no se pueden permitir el lujo de dejar que un dominio con su mote ande rolando por ahí sin que ellos tengan el control. Parte de los fondos recaudados serán donados a organizaciones &#8220;ambientalistas&#8221; (blogverde.me ya está en la lista para recibir una lana #lie) Presagio del futuro: Cocacola.eco será de los primeros 3 en comprarse, al igual que coca-cola.eco y coke.eco, y es la empresa que es dueña de las aguas&#8230; ahí nomás. Pregunta al respecto del presagio del futuro: ¿Como puede the coca cola company ser &#8220;eco&#8221;?</p>
<p>Por otra parte, la iniciativa de Big room dice que:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Big Room&#8217;s proposal for the &#8220;dot eco&#8221; domain is imaginative. Even more important than raising revenue for Eco causes, it will help the drive to standardise reporting and make it more inclusive. In particular it will give many small businesses an easy, low cost way of sustainability reporting. Everyone in the field has found reporting for smaller organisations to be a real challenge &#8211; this looks like a clever way of moving the field forward fast.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Y digo que no es menos errada por que claman que la simple aparición de estos dominios (bajo su control, claro está) hará al mundo más &#8220;verde&#8221;. Presagio del futuro: cocacola.eco será de los 3 primeros en comprarse&#8230; etcétera. Misma pregunta al respecto del presagio del futuro.</p>
